METEO PIEER WEB
by Piero Sbressa


Lista valori delle ultime 10 ore:
Data/Ora Temperatura Umidità Pressione Vento Pioggia Radiazione solare Forecast
08/09/2026 04:55:0026,3°C65 % 1024 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:50:0026,3°C65 % 1024 hPa 1,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:45:0026,3°C65 % 1024 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:40:0026,3°C65 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:35:0026,3°C65 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:30:0026,4°C65 % 1025 hPa 2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:25:0026,4°C65 % 1025 hPa 2,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:20:0026,4°C65 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:15:0026,4°C65 % 1025 hPa 2,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:10:0026,5°C65 % 1025 hPa 2,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:05:0026,5°C65 % 1025 hPa 1 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 04:00:0026,5°C64 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:55:0026,6°C64 % 1025 hPa 2,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:50:0026,6°C64 % 1025 hPa 1,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:45:0026,6°C64 % 1025 hPa 1,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:40:0026,7°C64 % 1025 hPa 2,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:35:0026,7°C64 % 1025 hPa 2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:30:0026,8°C64 % 1025 hPa 3,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:25:0026,8°C64 % 1025 hPa 2,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:20:0026,9°C64 % 1025 hPa 1,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 03:15:0026,9°C64 % 1025 hPa 2,8 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 03:10:0027°C64 % 1025 hPa 1,8 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 03:05:0027,1°C64 % 1025 hPa 1,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 03:00:0027,1°C64 % 1025 hPa 1,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:55:0027,2°C64 % 1025 hPa 1,4 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:50:0027,2°C64 % 1025 hPa 1,8 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:45:0027,2°C64 % 1025 hPa 0,8 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:40:0027,2°C63 % 1025 hPa 1,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:35:0027,2°C63 % 1025 hPa 1,8 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:30:0027,3°C63 % 1025 hPa 1,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:25:0027,4°C63 % 1025 hPa 2,4 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:20:0027,5°C63 % 1025 hPa 2,2 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:15:0027,5°C62 % 1025 hPa 2,2 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:10:0027,6°C62 % 1025 hPa 3 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:05:0027,6°C62 % 1025 hPa 2,4 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 02:00:0027,6°C62 % 1025 hPa 2,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:55:0027,7°C62 % 1025 hPa 2,2 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:50:0027,7°C62 % 1025 hPa 3,2 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:45:0027,8°C62 % 1025 hPa 1,4 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:40:0027,9°C62 % 1025 hPa 2,4 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:35:0027,9°C61 % 1025 hPa 1,6 Km/h mm 0 W/m2
08/09/2026 01:30:0028°C61 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:25:0028°C61 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:20:0028,1°C61 % 1025 hPa 1 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:15:0028,2°C61 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:10:0028,3°C60 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:05:0028,4°C60 % 1025 hPa 1 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 01:00:0028,6°C60 % 1025 hPa 1,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:55:0028,7°C59 % 1025 hPa 1,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:50:0028,8°C60 % 1026 hPa 1,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:45:0028,9°C59 % 1026 hPa 1 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:40:0028,9°C59 % 1025 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:35:0028,9°C59 % 1025 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:30:0028,9°C59 % 1026 hPa 0,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:25:0028,9°C60 % 1026 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:20:0028,9°C59 % 1026 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:15:0029°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:10:0029°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/2026 00:05:0029°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
08/09/202629,1°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:55:0029,1°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:50:0029,2°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:45:0029,2°C60 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:40:0029,3°C59 % 1026 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:35:0029,4°C59 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:30:0029,4°C59 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:25:0029,5°C59 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:20:0029,6°C58 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:15:0029,6°C58 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:10:0029,7°C58 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:05:0029,8°C58 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 23:00:0029,8°C57 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:55:0029,9°C58 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:50:0029,9°C57 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:45:0030°C57 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:40:0030°C57 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:35:0030,1°C57 % 1026 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:30:0030,1°C57 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:25:0030,1°C57 % 1025 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 22:20:0030,2°C57 % 1025 hPa 1,4 Km/h mm 0 W/m2
07/09/2026 22:15:0030,2°C56 % 1025 hPa 1,2 Km/h mm 0 W/m2
07/09/2026 22:10:0030,2°C56 % 1025 hPa 1,2 Km/h mm 0 W/m2
07/09/2026 22:05:0030,2°C56 % 1025 hPa 1,2 Km/h mm 0 W/m2
07/09/2026 22:00:0030,2°C56 % 1025 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:55:0030,2°C56 % 1025 hPa 0,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:50:0030,3°C56 % 1025 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:45:0030,3°C56 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:40:0030,3°C56 % 1025 hPa 0,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:35:0030,4°C56 % 1025 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:30:0030,4°C55 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:25:0030,5°C55 % 1025 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:20:0030,5°C55 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:15:0030,5°C55 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:10:0030,5°C55 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:05:0030,6°C55 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 21:00:0030,6°C55 % 1025 hPa 0,4 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:55:0030,6°C54 % 1025 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:50:0030,7°C54 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:45:0030,8°C54 % 1025 hPa 0,6 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:40:0030,8°C54 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:35:0030,8°C54 % 1025 hPa 0,8 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:30:0030,8°C54 % 1025 hPa 0,2 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:25:0030,9°C53 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 0 W/m2
07/09/2026 20:20:0031°C53 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 1 W/m2
07/09/2026 20:15:0031,1°C53 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 1 W/m2
07/09/2026 20:10:0031,2°C53 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 1 W/m2
07/09/2026 20:05:0031,3°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 1 W/m2
07/09/2026 20:00:0031,4°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 1 W/m2
07/09/2026 19:55:0031,5°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 2 W/m2
07/09/2026 19:50:0031,6°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 4 W/m2
07/09/2026 19:45:0031,7°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 4 W/m2
07/09/2026 19:40:0031,8°C52 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 6 W/m2
07/09/2026 19:35:0031,9°C51 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 6 W/m2
07/09/2026 19:30:0032°C50 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 7 W/m2
07/09/2026 19:25:0032,1°C50 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 9 W/m2
07/09/2026 19:20:0032,2°C50 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 9 W/m2
07/09/2026 19:15:0032,3°C50 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 10 W/m2
07/09/2026 19:10:0032,4°C50 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 14 W/m2
07/09/2026 19:05:0032,5°C49 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 16 W/m2
07/09/2026 19:00:0032,5°C49 % 1025 hPa 0 Km/h 0,05 mm 18 W/m2
Data/Ora Temperatura Umidità Pressione Vento Pioggia Radiazione solare Forecast