METEO PIEER WEB
by Piero Sbressa
Lista valori delle ultime 10 ore:
| Data/Ora |
Temperatura |
Umidità |
Pressione |
Vento |
Pioggia |
Radiazione solare |
Forecast |
| 08/09/2026 04:55:00 | 26,3°C | 65 % | 1024 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:50:00 | 26,3°C | 65 % | 1024 hPa | 1,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:45:00 | 26,3°C | 65 % | 1024 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:40:00 | 26,3°C | 65 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:35:00 | 26,3°C | 65 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:30:00 | 26,4°C | 65 % | 1025 hPa | 2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:25:00 | 26,4°C | 65 % | 1025 hPa | 2,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:20:00 | 26,4°C | 65 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:15:00 | 26,4°C | 65 % | 1025 hPa | 2,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:10:00 | 26,5°C | 65 % | 1025 hPa | 2,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:05:00 | 26,5°C | 65 % | 1025 hPa | 1 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 04:00:00 | 26,5°C | 64 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:55:00 | 26,6°C | 64 % | 1025 hPa | 2,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:50:00 | 26,6°C | 64 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:45:00 | 26,6°C | 64 % | 1025 hPa | 1,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:40:00 | 26,7°C | 64 % | 1025 hPa | 2,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:35:00 | 26,7°C | 64 % | 1025 hPa | 2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:30:00 | 26,8°C | 64 % | 1025 hPa | 3,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:25:00 | 26,8°C | 64 % | 1025 hPa | 2,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:20:00 | 26,9°C | 64 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:15:00 | 26,9°C | 64 % | 1025 hPa | 2,8 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:10:00 | 27°C | 64 % | 1025 hPa | 1,8 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:05:00 | 27,1°C | 64 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 03:00:00 | 27,1°C | 64 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:55:00 | 27,2°C | 64 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:50:00 | 27,2°C | 64 % | 1025 hPa | 1,8 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:45:00 | 27,2°C | 64 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:40:00 | 27,2°C | 63 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:35:00 | 27,2°C | 63 % | 1025 hPa | 1,8 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:30:00 | 27,3°C | 63 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:25:00 | 27,4°C | 63 % | 1025 hPa | 2,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:20:00 | 27,5°C | 63 % | 1025 hPa | 2,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:15:00 | 27,5°C | 62 % | 1025 hPa | 2,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:10:00 | 27,6°C | 62 % | 1025 hPa | 3 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:05:00 | 27,6°C | 62 % | 1025 hPa | 2,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 02:00:00 | 27,6°C | 62 % | 1025 hPa | 2,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:55:00 | 27,7°C | 62 % | 1025 hPa | 2,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:50:00 | 27,7°C | 62 % | 1025 hPa | 3,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:45:00 | 27,8°C | 62 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:40:00 | 27,9°C | 62 % | 1025 hPa | 2,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:35:00 | 27,9°C | 61 % | 1025 hPa | 1,6 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:30:00 | 28°C | 61 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:25:00 | 28°C | 61 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:20:00 | 28,1°C | 61 % | 1025 hPa | 1 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:15:00 | 28,2°C | 61 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:10:00 | 28,3°C | 60 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:05:00 | 28,4°C | 60 % | 1025 hPa | 1 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 01:00:00 | 28,6°C | 60 % | 1025 hPa | 1,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:55:00 | 28,7°C | 59 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:50:00 | 28,8°C | 60 % | 1026 hPa | 1,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:45:00 | 28,9°C | 59 % | 1026 hPa | 1 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:40:00 | 28,9°C | 59 % | 1025 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:35:00 | 28,9°C | 59 % | 1025 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:30:00 | 28,9°C | 59 % | 1026 hPa | 0,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:25:00 | 28,9°C | 60 % | 1026 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:20:00 | 28,9°C | 59 % | 1026 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:15:00 | 29°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:10:00 | 29°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 00:05:00 | 29°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 08/09/2026 | 29,1°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:55:00 | 29,1°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:50:00 | 29,2°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:45:00 | 29,2°C | 60 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:40:00 | 29,3°C | 59 % | 1026 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:35:00 | 29,4°C | 59 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:30:00 | 29,4°C | 59 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:25:00 | 29,5°C | 59 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:20:00 | 29,6°C | 58 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:15:00 | 29,6°C | 58 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:10:00 | 29,7°C | 58 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:05:00 | 29,8°C | 58 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 23:00:00 | 29,8°C | 57 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:55:00 | 29,9°C | 58 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:50:00 | 29,9°C | 57 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:45:00 | 30°C | 57 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:40:00 | 30°C | 57 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:35:00 | 30,1°C | 57 % | 1026 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:30:00 | 30,1°C | 57 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:25:00 | 30,1°C | 57 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:20:00 | 30,2°C | 57 % | 1025 hPa | 1,4 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:15:00 | 30,2°C | 56 % | 1025 hPa | 1,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:10:00 | 30,2°C | 56 % | 1025 hPa | 1,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:05:00 | 30,2°C | 56 % | 1025 hPa | 1,2 Km/h | mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 22:00:00 | 30,2°C | 56 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:55:00 | 30,2°C | 56 % | 1025 hPa | 0,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:50:00 | 30,3°C | 56 % | 1025 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:45:00 | 30,3°C | 56 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:40:00 | 30,3°C | 56 % | 1025 hPa | 0,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:35:00 | 30,4°C | 56 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:30:00 | 30,4°C | 55 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:25:00 | 30,5°C | 55 % | 1025 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:20:00 | 30,5°C | 55 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:15:00 | 30,5°C | 55 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:10:00 | 30,5°C | 55 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:05:00 | 30,6°C | 55 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 21:00:00 | 30,6°C | 55 % | 1025 hPa | 0,4 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:55:00 | 30,6°C | 54 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:50:00 | 30,7°C | 54 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:45:00 | 30,8°C | 54 % | 1025 hPa | 0,6 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:40:00 | 30,8°C | 54 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:35:00 | 30,8°C | 54 % | 1025 hPa | 0,8 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:30:00 | 30,8°C | 54 % | 1025 hPa | 0,2 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:25:00 | 30,9°C | 53 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 0 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:20:00 | 31°C | 53 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 1 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:15:00 | 31,1°C | 53 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 1 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:10:00 | 31,2°C | 53 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 1 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:05:00 | 31,3°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 1 W/m2 |  |
| 07/09/2026 20:00:00 | 31,4°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 1 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:55:00 | 31,5°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 2 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:50:00 | 31,6°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 4 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:45:00 | 31,7°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 4 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:40:00 | 31,8°C | 52 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 6 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:35:00 | 31,9°C | 51 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 6 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:30:00 | 32°C | 50 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 7 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:25:00 | 32,1°C | 50 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 9 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:20:00 | 32,2°C | 50 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 9 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:15:00 | 32,3°C | 50 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 10 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:10:00 | 32,4°C | 50 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 14 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:05:00 | 32,5°C | 49 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 16 W/m2 |  |
| 07/09/2026 19:00:00 | 32,5°C | 49 % | 1025 hPa | 0 Km/h | 0,05 mm | 18 W/m2 |  |
| Data/Ora |
Temperatura |
Umidità |
Pressione |
Vento |
Pioggia |
Radiazione solare |
Forecast |